Ligue de hockey simulée québecoise
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulée québecoise

Ligue simuler de hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins Pro Team

Aller en bas 
AuteurMessage
JiiPii
Dg débutant
Dg débutant
JiiPii


Nombre de messages : 17
Age : 32
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 21/10/2008

Boston Bruins Pro Team Empty
MessageSujet: Boston Bruins Pro Team   Boston Bruins Pro Team EmptyMar 21 Oct - 15:58

Right Wing
Michael Ryder R 28 4000000 4 79 74 75 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74
Blake Wheeler R 21 850000 4 61 62 58 53 56 55 64 59 73 54 46 59 60 54 64
Phil Kessel R 20 850000 2 69 69 71 61 56 56 77 68 82 68 60 59 69 57 70
Chuck Kobasew R 26 2333333 4 69 69 69 71 73 72 76 75 69 64 66 72 69 72 74

Center
Petteri Nokelainen C 22 850000 3 57 56 60 63 66 63 68 69 74 67 59 62 57 64 67
Patrice Bergeron C 22 4750000 4 79 81 80 71 71 68 84 80 81 84 64 67 80 70 78
Martin St. Pierre C 24 450000 1 57 63 62 52 51 49 71 64 68 67 60 59 60 50 63
Marc Savard C 30 5000000 3 72 91 84 68 70 63 80 79 54 78 69 71 82 67 76

Left Wing
P.J. Axelsson L 33 1850000 2 59 61 67 80 79 70 76 81 81 68 72 74 62 76 74
Marco Sturm L 29 3500000 4 79 77 79 71 70 69 84 79 79 56 71 76 78 70 76
Peter Schaefer L 30 1850000 2 70 75 77 77 76 66 79 73 75 70 61 70 74 73 74
Milan Lucic L 20 850000 3 73 75 72 73 75 73 75 73 67 39 60 78 73 73 72

Defence
Aaron Ward D 35 2500000 3 48 50 47 77 77 79 72 80 69 59 73 79 48 77 71
Dennis Wideman D 25 3875000 5 76 68 72 75 75 64 75 76 67 34 61 74 72 71 71
Andrew Ference D 29 1400000 3 49 62 59 74 74 78 74 80 52 53 63 79 56 75 69
Andrew Alberts D 26 1250000 2 37 35 45 74 74 78 68 83 57 67 57 78 39 75 67
Shane Hnidy D 32 757500 2 49 40 33 73 73 77 69 78 41 52 62 81 40 74 66
Zdeno Chara D 31 7500000 4 83 74 75 89 88 87 74 91 38 52 80 98 77 88 79

Goalie
Tim Thomas G 31 1100000 2 75 75 66 74 74 78 76 78 79 71 60 73 72 75 74
Manny Fernandez G 33 4333333 2 78 77 74 79 81 77 75 77 80 76 75 73 76 79 78
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins Pro Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins Farm Team
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins Prospects
» Boston Bruins Jeunes Joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulée québecoise :: Bureau des DG :: Boston Bruins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser